Materialvergleich der Kategorie 'Elastomere':

zurück zur Startseite / back to main page
Eigenschaften / Material Einheiten
Butyl

Butyl 2013

CR 475 K

CR 80

CR/SBR 50

CR/SBR 60

CR/SBR 63

EPDM 25

EPDM 4300

EPDM 4660

EPDM 50

EPDM 60

EPDM 60-280

EPDM 70-281

EPDM 80

EPDM 85-282

EPDM 90

EPDM A-KL 65-00

EPDM Baulager A-KA 61-00

EPDM E 9566

EPDM Hitze

Gummibodenmatte

HNBR 65

HNBR 85

Hypalon® (DuPont Dow Elastomers)

NBR 1534

NBR 60

NBR 60-742

NBR 70 Spezial

NBR 70-150

NBR 84-772

NBR 85-151

NBR 88-101

NBR A-NI 70-00

NBR Feinriefenmatte

NBR Gas

NBR Hitze

NBR HSS

NBR Super

NBR/SBR 45

NBR/SBR 65

NBR/SBR 80

NR 40

NR 70

Platilon PU-T-184

Polyurethan D44 72+-5 Sh.A

Polyurethan D44 80+-5 Sh.A

Polyurethan D44 90+-5 Sh.A

PUR Polyether-PU XAF 36.404

SBR 50

SBR 60

SBR 67

SBR 70

SBR 90

SBR Breitriefenmatte

SBR Feinriefenmatte grau

SBR Feinriefenmatte schwarz

SBR Isoliermatte 3054

SBR Leistenmatte

SBR Pyramidenmatte

SBR Rundnoppenmatte grau

SBR Rundnoppenmatte schwarz

SBR/NR 40

SBR/NR 45

SBR/NR 52

Silikon 40

Silikon 50

Silikon 60 rot

Silikon 60 schwarz

Silikon 60 transp.

Viton® 1A grau (DuPont Dow Elastomers)

Viton® 1A grün (DuPont Dow Elastomers)

Viton® 1A schwarz (DuPont Dow Elastomers)

Viton® 75 (DuPont Dow Elastomers)

Vulkollan® D15 70+-5 Sh.A

Vulkollan® D15 82+-5 Sh.A

Vulkollan® D15 90+-5 Sh.A

Walopur 2102A
Kurzbezeichnung   CIIR-EPDM IIR CR CR/SBR CR/SBR CR/SBR CR/SBR EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM - HNBR HNBR CSM/SBR NBR NBR7NR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR NBR/SBR NBR/SBR NBR/SBR NR NR PUR PUR PUR PUR PUR SBR SBR SBR SBR SBR SBR SBR SBR SBR SBR SBR SBR SBR SBR/NR SBR/NR SBR/NR VMQ VMQ VMQ VMQ VMQ FKM FKM FKM FKM VU VU VU PUR
Medienbeständigkeit gegen Öl (1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = bedingt, 4 = nicht empfohlen) 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 - 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 4 4 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1
Medienbeständigkeit gegen Benzin (1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = bedingt, 4 = nicht empfohlen) 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 4 4 - 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 1 4 3 3 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2
Medienbeständigkeit gegen Säure (1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = bedingt, 4 = nicht empfohlen) 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 - 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3
Medienbeständigkeit gegen Lauge (1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = bedingt, 4 = nicht empfohlen) 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 3 1 1 2 1 - 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3
Medienbeständigkeit gegen Ozon (1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = bedingt, 4 = nicht empfohlen) 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 - 2 2 2 1 1 2 1 - 2 2 2 - 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 - - - - - - - 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 -
Farbe   schwarz rot schwarz schwarz schwarz hell schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz hell schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz gelb schwarz schwarz schwarz schwarz grau schwarz glasklar braun braun braun glasklar schwarz schwarz hell schwarz schwarz schwarz grau schwarz grau schwarz schwarz grau schwarz grau weiß rot transp. transp. rot schwarz transp. grau grün schwarz schwarz natur natur natur opak/glänzend
Minimale Temperatur °C -40 -40 -30 -20 -20 -20 -30 -30 -30 -30 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -30 -30 -35 -40 -40 - -25 -25 -30 -25 -30 - -20 -35 - - -30 -25 -30 -15 -25 -20 -20 -10 -20 -20 -40 -40 - -10 -10 -10 130 -35 -30 -30 -30 -30 -20 -30 -30 -20 -10 - -40 -40 -40 -30 -30 -60 -60 -60 -60 -60 -10 -10 -20 -10 -25 -25 -25 -40
Maximale Temperatur °C 100 140 90 70 70 90 70 100 100 100 100 100 150 150 100 140 150 150 100 100 150 - 150 150 120 100 80 - 100 110 - - 100 120 80 80 120 80 120 70 70 70 40 60 - 60 60 60 130 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 - 85 85 70 70 90 230 200 230 220 230 200 200 200 275 80 80 80 120
Minimale Härte A 55 50 60 75 45 55 60 20 60 55 45 55 55 65 75 80 85 60 55 65 45 - 60 80 65 60 55 55 65 65 79 80 85 65 60 75 65 75 60 45 60 75 40 60 81 67 75 85 - 45 55 60 60 80 75 60 60 65 70 63 75 75 35 40 45 35 45 55 55 55 70 70 65 70 65 77 85 89
Maximale Härte A 65 60 70 85 55 65 70 30 70 65 55 65 65 75 85 90 95 70 65 75 55 - 70 90 75 70 65 65 75 75 89 90 95 75 70 85 75 85 70 55 70 85 50 70 91 77 85 95 - 55 65 70 80 90 85 80 70 75 80 77 85 85 45 50 55 45 55 65 65 65 80 80 75 80 75 87 95 99
Dichte g/cm³ 1,11 1,31 1,43 1,5 1,23 1,46 1,4 1 1,55 1,15 1,06 1,3 1,06 1,1 1,3 1,18 1,26 1,12 1,06 1,32 1,08 1,5 1,16 1,25 1,47 1,42 1,32 1,19 1,5 1,16 1,27 1,26 1,41 1,35 1,35 1,35 1,42 1,55 1,37 1,25 1,45 1,4 1,11 1,26 1,22 1,24 1,24 1,25 1,2 1,3 1,15 1,43 1,45 1,4 1,6 1,6 1,45 1,6 1,55 1,4 1,48 1,48 1,03 1,27 1,25 1,12 1,14 1,17 1,17 1,14 2,08 2,08 1,92 2 1,24 1,25 1,26 1,23
RD % 600 500 400 200 350 550 200 450 487 600 500 300 320 215 200 190 100 280 400 250 350 - 400 250 180 400 500 530 350 260 300 105 230 200 200 250 400 300 320 350 200 200 600 400 500 550 570 600 - 300 400 380 150 100 70 150 150 350 280 200 225 225 500 550 500 300 400 250 420 250 200 200 340 200 620 650 660 460
RF Mpa 13 4 12 5 6 6 6 4 4 13,5 9 5 15 16 5 13 8 12 18 7 12 - 18 18 8 9 11 14 8 18 14 17 13 9 5 13 7 10 7 5 5 5 16 10 33 44 46 48 - 4 15 8 4 5 4 4 4 5 5 3 7 7 15 12 7 4 5 5 8 5 7 7 6 9 40 46 40 70
Bemerkungen   - - - - - physiologisch unbedenklich - DBL 5571.40, elektrisch isolierend Brandverhalten 4102 B1, UL 94 V0 FDA, physiologisch unbedenklich DBL 5556.10, VW 2.8.1 G50 - KTW, ÖVGW, WRC, peroxydvernetzt FDA, KTW, ÖVGW, WRC, peroxydvernetzt - KTW, ÖVGW, WRC, peroxydvernetzt FDA, KTW, peroxydvernetzt FDA, KTW, peroxydvernetzt, entspricht VW 2.8.1.G baurechtlich zugelassen nach DIN 4807 VW 2.8.1.G 70, schwefelvernetzt KTW, DBL-Norm 5571.20, VW 2.8.1, peroxydvernetzt für Werkstatt, Lager, Arbeitsplatz, Eingang, Wabenmster, Profilhöhe: 16,00mm peroxydvernetzt peroxydvernetzt - VW Norm 2.8.1.A. DBL-Norm 5563.32 KTW, BgVV XXI (BGA) Kategorie 2 - - KTW, ÖVGW, WRC - KTW - TUN 901147, trafoölbeständig, peroxydvernetzt fein gerieft, Unterseite glatt, bei entsprechender Menge auch mit stoffgemusterter Unterseite lieferbar DVGW TUN 901148, VW 2.8.1 K 70 beständig gegenüber sämtlichen Treibstoffen auf Mineralölbasis - - - - - - - - - - weichmacherbeständig - Abrieb 150 mm³ KTW, lebensmittelecht - - - fein gerieft, Unterseite glatt, bei entsprechender Menge auch mit stoffgemusterter Unterseite lieferbar fein gerieft, Unterseite glatt, bei entsprechender Menge auch mit stoffgemusterter Unterseite lieferbar geprüft nach VDE 0303 und ASTM D178/2C - - Rückseite geschliffen Rückseite stoffgemustert - BgVV XXI (BGA) Kategorie 1, lebensmittelecht lebensmittelecht BGA XV - Silikon, FDA § 177.2600 BGA XV - Silikon, FDA § 177.2600 BGA XV - Silikon - BGA XV - Silikon, FDA § 177.2600 bisphenolisch vernetzt bisphenolisch vernetzt bisphenolisch vernetzt bisphenolisch vernetzt, elektrisch isolierend - - - -